WEKO3
アイテム
次世代PET(2) 大面積DOI検出器を応用した小動物および全身用装置尾の計数特性シミュレーション
https://repo.qst.go.jp/records/52962
https://repo.qst.go.jp/records/52962340610fb-e4e3-4b9c-b0a5-92604acf165d
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-12-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 次世代PET(2) 大面積DOI検出器を応用した小動物および全身用装置尾の計数特性シミュレーション | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
北村, 圭司
× 北村, 圭司× 吉田, 英治× 山谷, 泰賀× 村山, 秀雄× 北村 圭司× 吉田 英治× 山谷 泰賀× 村山 秀雄 |
|||||
| 書誌情報 |
核医学 巻 39, 号 3, p. 398-398, 発行日 2002 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0022-7854 | |||||