WEKO3
アイテム
Optimization of data acquisition system with parallel collection for PET.
https://repo.qst.go.jp/records/52958
https://repo.qst.go.jp/records/52958ef4c31fc-0ee9-47f1-9aff-b4003b5b51c5
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-12-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Optimization of data acquisition system with parallel collection for PET. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yoshida, Eiji
× Yoshida, Eiji× Shimizu, Shigenori× Murayama, Hideo× 吉田 英治× 清水 成宜× 村山 秀雄 |
|||||
書誌情報 |
Proc. of The 3rd Koria-Japan Joint Meeting on Medical Physics p. 311-313, 発行日 2002-09 |