WEKO3
アイテム
2トレーサを用いたPET動態計測における2つの機能の同時評価の試み
https://repo.qst.go.jp/records/52933
https://repo.qst.go.jp/records/529334eb6daab-41ef-4a03-b209-82ca996912cf
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-08-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2トレーサを用いたPET動態計測における2つの機能の同時評価の試み | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
生駒, 洋子
× 生駒, 洋子× 外山, 比南子× 内山, 明彦× 生駒 洋子× 外山 比南子 |
|||||
| 書誌情報 |
核医学 巻 38, 号 5, p. 573-573, 発行日 2001-10 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0022-7854 | |||||