WEKO3
アイテム
Concentrations and Deposition Rates of Rn-220 Progeny in Houses
https://repo.qst.go.jp/records/52910
https://repo.qst.go.jp/records/5291012d7c382-a5b1-4a70-838e-48bf859a3910
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Concentrations and Deposition Rates of Rn-220 Progeny in Houses | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Zhuo, Weihai
× Zhuo, Weihai× Iida, Takao× 卓 維海× 飯田 孝夫 |
|||||
| 書誌情報 |
Science of The Total Environment 巻 272, p. 139-140, 発行日 2000 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0048-9697 | |||||