WEKO3
アイテム
Assessment of Temporal Changes of Multiple Functions and their Coupling in Hemodynamic Disease of the Brain with Positron Emission Tomography.
https://repo.qst.go.jp/records/52906
https://repo.qst.go.jp/records/5290686df4cab-06f5-4aa0-8db3-21cd08e8b642
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Assessment of Temporal Changes of Multiple Functions and their Coupling in Hemodynamic Disease of the Brain with Positron Emission Tomography. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Toyama, Hinako
× Toyama, Hinako× Takazawa, Kazuhiro× Uemura, Koji× Nariai, Tadashi× Ishii, Kenji× 外山 比南子× 上村 幸司× 成相 直× 石井 賢二 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of Nuclear Medicine 巻 42, 号 5, p. 187-187, 発行日 2001-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0161-5505 | |||||