WEKO3
アイテム
Texture Analysis of Brain Function with Fractal Dimension in Patients with Diffuse Encephalopathy.
https://repo.qst.go.jp/records/52905
https://repo.qst.go.jp/records/529056d453cc9-cad1-4058-b5bd-ad0cccddec04
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Texture Analysis of Brain Function with Fractal Dimension in Patients with Diffuse Encephalopathy. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Uemura, Koji
× Uemura, Koji× Toyama, Hinako× Yorimasa, Hideyuki× Ishii, Kenji× Senda, Michio× 上村 幸司× 外山 比南子× 石井 賢二 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 巻 21, 号 1, p. S569-S569, 発行日 2001-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0271-678X | |||||