WEKO3
アイテム
A Method for Assessment of Functional Changes in Pre- And Post-Treated Myocardium with Multiple Imaging.
https://repo.qst.go.jp/records/52903
https://repo.qst.go.jp/records/52903faa44045-9845-4e4d-93bb-718a03b39de5
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-06-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Method for Assessment of Functional Changes in Pre- And Post-Treated Myocardium with Multiple Imaging. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Takazawa, Kazuhiro
× Takazawa, Kazuhiro× Toyama, Hinako× Maruno, Koudai× Uemura, Koji× Uchiyama, Akihiko× 外山 比南子× 上村 幸司 |
|||||
書誌情報 |
Journal of Nuclear Medicine 巻 42, 号 5, p. 188-188, 発行日 2001-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0161-5505 |