WEKO3
アイテム
PETでわかる脳機能
https://repo.qst.go.jp/records/52902
https://repo.qst.go.jp/records/5290228cabca8-4a28-4c84-ae99-8fc0d5f94a40
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | PETでわかる脳機能 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
外山, 比南子
× 外山, 比南子× 外山 比南子 |
|||||
| 書誌情報 |
日本ME学会雑誌論文号 巻 39, 号 2, p. 144-145, 発行日 2001-12 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0021-3292 | |||||