WEKO3
アイテム
経時的に変化する複数心機能画像の解析
https://repo.qst.go.jp/records/52901
https://repo.qst.go.jp/records/5290187c8232c-a52b-44b3-8b4c-b798118b991a
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-06-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 経時的に変化する複数心機能画像の解析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
外山, 比南子
× 外山, 比南子× 高澤, 和宏× 上村, 幸司× 丸野, 廣大× 内山, 明彦× 外山 比南子× 上村 幸司 |
|||||
書誌情報 |
千葉核医学研究会誌 巻 17, 号 1, p. 18-21, 発行日 2000-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-5619 |