WEKO3
アイテム
Performance characteristic of small-animal dedicated SPECT System
https://repo.qst.go.jp/records/52892
https://repo.qst.go.jp/records/52892e673ceb8-e29a-405d-b7d4-dde18caa2ea0
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Performance characteristic of small-animal dedicated SPECT System | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tanada, Shuji
× Tanada, Shuji× Irie, Toshiaki× Watanabe, Naoyuki× Murata, Hajime× Murayama, Hideo× Sasaki, Yasuhito× 棚田 修二× 入江 俊章× 渡辺 直行× 村田 啓× 村山 秀雄× 佐々木 康人 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of Nuclear Medicine 巻 42, 号 5, p. 204-204, 発行日 2001 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0161-5505 | |||||