WEKO3
-
RootNode
アイテム
Demonstration of 25-Hz-Inspection-Speed Laser Remote Sensing for Internal Concrete Defects
https://repo.qst.go.jp/records/48610
https://repo.qst.go.jp/records/4861026a7ea08-f840-47d7-9200-a1ca71e3fda3
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Demonstration of 25-Hz-Inspection-Speed Laser Remote Sensing for Internal Concrete Defects | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
倉橋, 慎理
× 倉橋, 慎理× 三上, 勝大× 北村, 俊幸× 長谷川, 登× 岡田, 大× 近藤, 修司× 錦野, 将元× 河内, 哲哉× 島田, 義則× 三上 勝大× 北村 俊幸× 長谷川 登× 岡田 大× 近藤 修司× 錦野 将元× 河内 哲哉 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | High-speed laser remote sensing of defects inside concrete a specimen was demonstrated. In the proposed measurement setup, high-power laser pulses irradiated a concrete surface to generate vibration that can be detected by an optical interferometer, which was constructed using photorefractive crystal. The laser-based remote sensing system achieved inspection speeds of 25 Hz. The predominant frequency of a mock-up defect that was embedded in a concrete specimen was measured. The inspection result was identical to that obtained using a conventional hammering method. | |||||
書誌情報 |
Journal of Applied Remote Sensing 巻 12, 号 1, p. 015009-1-015009-10, 発行日 2018-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | SPIE | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1931-3195 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1117/1.JRS.12.015009 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-applied-remote-sensing/volume-12/issue-01/015009/Demonstration-of-25-Hz-inspection-speed-laser-remote-sensing-for/10.1117/1.JRS.12.015009.full | |||||
関連名称 | https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-applied-remote-sensing/volume-12/issue-01/015009/Demonstration-of-25-Hz-inspection-speed-laser-remote-sensing-for/10.1117/1.JRS.12.015009.full |
Share
Cite as
倉橋, 慎理, 三上, 勝大, 北村, 俊幸, 長谷川, 登, 岡田, 大, 近藤, 修司, 錦野, 将元, 河内, 哲哉, 島田, 義則, 三上 勝大, 北村 俊幸, 長谷川 登, 岡田 大, 近藤 修司, 錦野 将元, 河内 哲哉, n.d., Demonstration of 25-Hz-Inspection-Speed Laser Remote Sensing for Internal Concrete Defects: SPIE, 015009-1-015009-10 p.
Loading...