WEKO3
アイテム
Microfocus X-Ray Imaging of Traceable Pointlike Na-22 Sources for Quality Control
https://repo.qst.go.jp/records/46447
https://repo.qst.go.jp/records/464471f220ce2-3faa-4ff2-80bc-5d7b84bc0511
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Microfocus X-Ray Imaging of Traceable Pointlike Na-22 Sources for Quality Control | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Hasegawa, Tomoyuki
× Hasegawa, Tomoyuki× Oda, Keiichi× Satou, Yasusi× Murayama, Hideo× Takei, Hideyuki× et.al× 長谷川 智之× 村山 秀雄× 武居 秀行 |
|||||
書誌情報 |
Medical Physics 巻 39, 号 7, p. 4414-4422, 発行日 2012-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0094-2405 |