WEKO3
アイテム
A Four-Dimensional Computed Tomography Analysis of Multiorgan Abdominal Motion
https://repo.qst.go.jp/records/46312
https://repo.qst.go.jp/records/463120cc1ff41-8937-4a94-b170-2314756d59d4
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-05-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Four-Dimensional Computed Tomography Analysis of Multiorgan Abdominal Motion | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Hallman, J
× Hallman, J× Mori, Shinichiro× Gregory, Sharp× Chen, George× et.al× 森 慎一郎 |
|||||
| 書誌情報 |
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 巻 83, 号 1, p. 435-441, 発行日 2012-05 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0360-3016 | |||||