WEKO3
アイテム
Creation and application of three-dimensional computer-graphic animations for introduction to radiological physics and technology
https://repo.qst.go.jp/records/46101
https://repo.qst.go.jp/records/4610105b8337e-a461-4c2b-b15f-b98024d02e62
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-06-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Creation and application of three-dimensional computer-graphic animations for introduction to radiological physics and technology | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Hasegawa, Tomoyuki
× Hasegawa, Tomoyuki× Kojima, Shuzo× Murayama, Hideo× 長谷川 智之× 村山 秀雄 |
|||||
書誌情報 |
Radiological Physics and Technology 巻 3, p. 1-9, 発行日 2010 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1865-0333 |