WEKO3
アイテム
Measurement of Atmospheric Neutron and Photon Eenergy Spectra at Aviation Altitudes using a Phoswich-Type Neutron Detector
https://repo.qst.go.jp/records/46073
https://repo.qst.go.jp/records/46073f9f4bc0e-51d0-4f94-ab7c-d21e5a8caf85
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-05-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Measurement of Atmospheric Neutron and Photon Eenergy Spectra at Aviation Altitudes using a Phoswich-Type Neutron Detector | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Takada, Masashi
× Takada, Masashi× Yajima, Kazuaki× Yasuda, Hiroshi× Sato, Tatsuhiko× Nakamura, Takashi× 高田 真志× 矢島 千秋× 保田 浩志× 中村 尚司 |
|||||
書誌情報 |
Journal of Nuclear Science and Technology 巻 47, 号 10, p. 932-944, 発行日 2010 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0022-3131 |