WEKO3
アイテム
Neutron, Photon and Proton Eenergy Spectra at High Altitude Measured using a Phoswich-Type Neutron Detector
https://repo.qst.go.jp/records/46071
https://repo.qst.go.jp/records/46071671ebb0f-bc5e-4836-80a4-2d72112264ba
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-05-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Neutron, Photon and Proton Eenergy Spectra at High Altitude Measured using a Phoswich-Type Neutron Detector | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Takada, Masashi
× Takada, Masashi× Yajima, Kazuaki× Yasuda, Hiroshi× Sato, Tatsuhiko× Nakamura, Takashi× 高田 真志× 矢島 千秋× 保田 浩志× 中村 尚司 |
|||||
書誌情報 |
Radiation Measurements 巻 45, 号 10, p. 1297-1300, 発行日 2010-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1350-4487 |