WEKO3
アイテム
In vivo Radiobiological Characterization of Proton Beam at the National Cancer Center in Korea: Effect of the CHK2 Mutation
https://repo.qst.go.jp/records/46006
https://repo.qst.go.jp/records/46006ac5af441-4c3a-42bc-9adf-212fbb792403
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | In vivo Radiobiological Characterization of Proton Beam at the National Cancer Center in Korea: Effect of the CHK2 Mutation | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Kim, Sang-Soo
× Kim, Sang-Soo× Baek, HJ× Furusawa, Yoshiya× Ando, Koichi× et.al× 古澤 佳也 |
|||||
書誌情報 |
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 巻 79, 号 2, p. 559-562, 発行日 2011-02 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0360-3016 |