WEKO3
アイテム
IN SITU MEASUREMENTS OF THORON EXHALATION RATE IN OKINAWA, JAPAN
https://repo.qst.go.jp/records/45936
https://repo.qst.go.jp/records/45936a393b900-166c-48ed-9ea4-6ac5a70fcd56
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-11-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | IN SITU MEASUREMENTS OF THORON EXHALATION RATE IN OKINAWA, JAPAN | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Shiroma, Yoshitaka
× Shiroma, Yoshitaka× Isa, Noki× Hosoda, Masahiro× Sorimachi, Atsuyuki× Ishikawa, Tetsuo× Tokonami, Shinji× Furukawa, Masahide× 細田 正洋× 反町 篤行× 石川 徹夫× 床次 眞司 |
|||||
書誌情報 |
Radiation Protection Dosimetry 巻 141, 号 4, p. 457-461, 発行日 2010-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0144-8420 |