WEKO3
アイテム
Sensitivity to thoron of an SSNTD-based passive radon measuring device: Experimental evaluation and implications for radon concentration measurements and risk assessment
https://repo.qst.go.jp/records/45925
https://repo.qst.go.jp/records/459252c2e3fb6-35e3-4815-8b45-6e9d8f528bd5
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-11-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Sensitivity to thoron of an SSNTD-based passive radon measuring device: Experimental evaluation and implications for radon concentration measurements and risk assessment | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Francesco, Bochicchio
× Francesco, Bochicchio× Ampollini, A× Tommasino, Luigi× Sorimachi, Atsuyuki× Tokonami, Shinji× 反町 篤行× 床次 眞司 |
|||||
書誌情報 |
Radiation Measurements 巻 44, 号 9/10, p. 1024-1027, 発行日 2009-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1350-4487 |