WEKO3
アイテム
An Imaging Plate Technique for Evaluating Energy Attenuation in Evaporated Samples with Different Surface Conditions
https://repo.qst.go.jp/records/45867
https://repo.qst.go.jp/records/4586716e16c3a-e6cf-4ee9-ae3a-e5bbc39404cd
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-07-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An Imaging Plate Technique for Evaluating Energy Attenuation in Evaporated Samples with Different Surface Conditions | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Saito, Fumihiro
× Saito, Fumihiro× Koarashi, Jun× Kurihara, Osamu× Eunjoo, Kim× 金 ウンジュ |
|||||
書誌情報 |
Radiation Protection Dosimetry 巻 139, 号 4, p. 584-589, 発行日 2010-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0144-8420 |