WEKO3
アイテム
多機能歯科用CTによる患者の臓器・組織線量と実効線量の推定
https://repo.qst.go.jp/records/45809
https://repo.qst.go.jp/records/458092e9cc623-791a-4fd0-a18a-4031b2aa8c42
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-06-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 多機能歯科用CTによる患者の臓器・組織線量と実効線量の推定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
岩井, 一男
× 岩井, 一男× 西澤, かな枝× 川嶋, 祥史× 松本, 邦史× その他× 岩井 一男× 西澤 かな枝 |
|||||
書誌情報 |
歯科放射線 巻 48, 号 4, p. 61-67, 発行日 2009-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0389-9705 |