WEKO3
アイテム
歯科用コーンビームCTによる患者の臓器・組織線量と実効線量の推定
https://repo.qst.go.jp/records/45808
https://repo.qst.go.jp/records/45808c9b1d278-7059-4ca1-a82e-fdfa17ac9953
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-06-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 歯科用コーンビームCTによる患者の臓器・組織線量と実効線量の推定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
岩井, 一男
× 岩井, 一男× 西澤, かな枝× 橋本, 光二× その他× 岩井 一男× 西澤 かな枝 |
|||||
書誌情報 |
歯科放射線 巻 48, 号 4, p. 68-74, 発行日 2009-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0389-9705 |