WEKO3
アイテム
Determination of point spread function in computed tomography accompanied with verification
https://repo.qst.go.jp/records/45807
https://repo.qst.go.jp/records/45807e2dc9f7a-d875-4c52-8af7-74ad872e9927
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-06-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Determination of point spread function in computed tomography accompanied with verification | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Ohokubo, Masaki
× Ohokubo, Masaki× Wada, Shinichi× Kunii, Masayuki× Matsumoto, Tooru× Nishizawa, Kanae× et.al× 和田 真一× 國井 正之× 松本 徹× 西澤 かな枝 |
|||||
書誌情報 |
Medical Physics 巻 36, 号 6, p. 2089-2097, 発行日 2009-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0094-2405 |