WEKO3
アイテム
Influence of the presence of humidity, ambient aerosols and thoron on the detection responses of electret radon monitors.
https://repo.qst.go.jp/records/45736
https://repo.qst.go.jp/records/457363e081faa-f184-4108-a309-0335c8150eb4
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-02-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Influence of the presence of humidity, ambient aerosols and thoron on the detection responses of electret radon monitors. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Sorimachi, Atsuyuki
× Sorimachi, Atsuyuki× Takahashi, Hiroyuki× Tokonami, Shinji× 反町 篤行× 床次 眞司 |
|||||
| 書誌情報 |
Radiation Measurements 巻 44, 号 1, p. 111-115, 発行日 2009-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1350-4487 | |||||