WEKO3
アイテム
Effect of microorganisms on the sorption of lanthanides by quartz and goethite at the different pH values
https://repo.qst.go.jp/records/45651
https://repo.qst.go.jp/records/4565164a43bcf-15e2-4fdf-8905-d337805ebe79
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-09-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Effect of microorganisms on the sorption of lanthanides by quartz and goethite at the different pH values | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Perelomov, Leonid
× Perelomov, Leonid× Yoshida, Satoshi× 吉田 聡 |
|||||
| 書誌情報 |
Water, Air, & Soil Pollution 巻 194, 号 1/4, p. 217-225, 発行日 2008-10 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0049-6979 | |||||