WEKO3
アイテム
Evaluation of gas-filled ionization chamber method for radon measurement
https://repo.qst.go.jp/records/45637
https://repo.qst.go.jp/records/45637b95dd0db-1a07-42a6-b930-c7a16c2c3fa8
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-09-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Evaluation of gas-filled ionization chamber method for radon measurement | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ishikawa, Tetsuo
× Ishikawa, Tetsuo× Tokonami, Shinji× 石川 徹夫× 床次 眞司 |
|||||
| 書誌情報 |
Radioisotopes 巻 55, 号 6, p. 333-340, 発行日 2006-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0033-8303 | |||||