WEKO3
アイテム
Laboratory measurement of dry deposition of ozone onto northern Chinese soil samples.
https://repo.qst.go.jp/records/45616
https://repo.qst.go.jp/records/45616903d2015-cc05-471a-a88d-7c75cd2ba1d7
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-08-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Laboratory measurement of dry deposition of ozone onto northern Chinese soil samples. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Sorimachi, Atsuyuki
× Sorimachi, Atsuyuki× Sakamoto, Kazuhiko× 反町 篤行 |
|||||
| 書誌情報 |
Water, Air, & Soil Pollution. Focus 巻 7, p. 181-186, 発行日 2007-03 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1567-7230 | |||||