WEKO3
アイテム
Difficulties in the dose estimate of workers originated from radon and radon progency in a manganese mine.
https://repo.qst.go.jp/records/45598
https://repo.qst.go.jp/records/45598e73d25e5-b1e5-4b47-80cd-2f978692c1c0
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-08-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Difficulties in the dose estimate of workers originated from radon and radon progency in a manganese mine. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Kavasi, N.
× Kavasi, N.× Somlai, J.× Tamas, Vigh× Tokonami, Shinji× Ishikawa, Tetsuo× Sorimachi, Atsuyuki× Kovacs, T.× 床次 眞司× 石川 徹夫× 反町 篤行 |
|||||
書誌情報 |
Radiation Measurements 巻 44, 号 3, p. 300-305, 発行日 2009-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1350-4487 |