WEKO3
アイテム
Measurement of uranium and its isotopes at trace levels in environmental samples using mass spectrometry
https://repo.qst.go.jp/records/45588
https://repo.qst.go.jp/records/4558867e81597-7de2-4f0c-90bf-387f63492a16
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-07-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Measurement of uranium and its isotopes at trace levels in environmental samples using mass spectrometry | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Sarata, Kumar Sahoo
× Sarata, Kumar Sahoo× サフー サラタ クマール |
|||||
書誌情報 |
Indian Journal of Physics 巻 83, 号 6, p. 787-797, 発行日 2009-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0973-1458 |