WEKO3
アイテム
Three-dimensional measurement of elemental distribution in minute samples by combination of in-air micro-PIXE and STIM
https://repo.qst.go.jp/records/45546
https://repo.qst.go.jp/records/45546c7102005-910f-4d0b-921b-87da052c68c9
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-06-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Three-dimensional measurement of elemental distribution in minute samples by combination of in-air micro-PIXE and STIM | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Satoh, Takahiro
× Satoh, Takahiro× Oikawa, Masakazu× Kamiya, Tomihiro× 及川 将一 |
|||||
書誌情報 |
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B 巻 267, 号 12-13, p. 2125-2127, 発行日 2009-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0168-583X |