WEKO3
アイテム
A radiotracer method to study efflux transport of iodide liberated from thyroid hormones via deiodination metabolism in the brain
https://repo.qst.go.jp/records/45515
https://repo.qst.go.jp/records/45515c74514e1-6d22-4288-adbf-5fafe5e88669
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-05-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A radiotracer method to study efflux transport of iodide liberated from thyroid hormones via deiodination metabolism in the brain | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Okamura, Toshimitsu
× Okamura, Toshimitsu× Kikuchi, Tatsuya× Fukushi, Kiyoshi× Arano, Yasushi× Irie, Toshiaki× et.al× 岡村 敏充× 菊池 達矢× 福士 清× 荒野 泰× 入江 俊章 |
|||||
| 書誌情報 |
Life Sciences 巻 84, 号 23-24, p. 791-795, 発行日 2009-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0024-3205 | |||||