WEKO3
アイテム
爪によるESR線量推定法、温度の影響
https://repo.qst.go.jp/records/45387
https://repo.qst.go.jp/records/4538743b8714e-2335-482a-bed3-41e340e3212f
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-01-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 爪によるESR線量推定法、温度の影響 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
白石, 久二雄
× 白石, 久二雄× 幸, 進× 阿山, 香子× 高林, 真里子× 新江, 秀樹× 白石 久二雄× 幸 進× 阿山 香子× 高林 真里子 |
|||||
書誌情報 |
ESR応用計測 巻 24, p. 4-7, 発行日 2008 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0918-6824 |