WEKO3
アイテム
An increased micronucleus frequency in peripheral blood lymphocytes predicts the risk of cancer in humans.
https://repo.qst.go.jp/records/45273
https://repo.qst.go.jp/records/4527378da1544-f5f1-43b7-a2c1-6de806deb147
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-09-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An increased micronucleus frequency in peripheral blood lymphocytes predicts the risk of cancer in humans. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Bonassi, Stefano
× Bonassi, Stefano× Zeiger, Errol× Ban, Sadayuki× Fenech, Michael× et.al× 伴 貞幸 |
|||||
書誌情報 |
Carcinogenesis 巻 28, 号 3, p. 625-631, 発行日 2007-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0143-3334 |