WEKO3
アイテム
Dietary intakes of bismuth, cadmium, cobalt, chromium, lead and thallium for Ukrainians
https://repo.qst.go.jp/records/45202
https://repo.qst.go.jp/records/452029e042b78-ce97-4081-aedc-be1b17739858
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Dietary intakes of bismuth, cadmium, cobalt, chromium, lead and thallium for Ukrainians | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Shiraishi, Kunio
× Shiraishi, Kunio× Ko, Susumu× V., Zamostyan Pavlo× Y., Tsigankov Nikolay× P., Los Ivan× N., Korzun Vitaly× 白石 久二雄× 幸 進 |
|||||
| 書誌情報 |
Biomedical Research on Trace Elements 巻 19, 号 1, p. 92-96, 発行日 2008-04 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0916-717X | |||||