WEKO3
アイテム
An effective method to verify line and point spread functions measured in computed tomography
https://repo.qst.go.jp/records/45012
https://repo.qst.go.jp/records/45012ff313daf-ffa5-4d01-b9b4-0a54e145becc
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-11-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An effective method to verify line and point spread functions measured in computed tomography | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Ohkubo, Masaki
× Ohkubo, Masaki× Wada, Shin-ichi× Matsumoto, Toru× Nishizawa, Kanae× 松本 徹× 西澤 かな枝 |
|||||
書誌情報 |
Medical Physics 巻 33, 号 8, p. 2757-2764, 発行日 2006 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0094-2405 |