WEKO3
アイテム
CT画像系において測定されたline spread function (LSF)およびpoint spread function(PSF)の制度評価法に関する研究
https://repo.qst.go.jp/records/45010
https://repo.qst.go.jp/records/450103ac8e573-69cc-4ec2-a458-a3be41dec079
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-11-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | CT画像系において測定されたline spread function (LSF)およびpoint spread function(PSF)の制度評価法に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
國井, 正之
× 國井, 正之× 和田, 真一× 大久保, 正樹× 原田, 正紘× 西澤, かな枝× 松本, 徹× 國井 正之× 原田 正紘× 西澤 かな枝× 松本 徹 |
|||||
書誌情報 |
医学物理 巻 26, 号 2, p. 57-74, 発行日 2006-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1345-5354 |