WEKO3
アイテム
A naturally ventilated accumulator for integrating measurements of radon flux from soil
https://repo.qst.go.jp/records/45003
https://repo.qst.go.jp/records/4500312ce6a89-9454-47fd-942d-912fa016903f
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-10-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A naturally ventilated accumulator for integrating measurements of radon flux from soil | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Zhuo, Weihai
× Zhuo, Weihai× Furukawa, Masahide× Tokonami, Shinji× 床次 眞司 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of Nuclear Science and Technology 巻 44, 号 8, p. 1100-1105, 発行日 2007-08 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0022-3131 | |||||