WEKO3
アイテム
Development and Validation of a Liquid Chromatogaphic Method for the Analysis of Positoron Emission Tomography Radiopharmaceuticals with Ru(bpy)3 2+-KMnO4 Chemiluminesnce Detection
https://repo.qst.go.jp/records/44979
https://repo.qst.go.jp/records/449799e1e1c14-22a3-49ac-98b5-321ba0ae3e3a
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-09-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development and Validation of a Liquid Chromatogaphic Method for the Analysis of Positoron Emission Tomography Radiopharmaceuticals with Ru(bpy)3 2+-KMnO4 Chemiluminesnce Detection | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Nakao, Ryuji
× Nakao, Ryuji× Furutsuka, Kenji× Yamaguchi, Masatoshi× Suzuki, Kazutoshi× 中尾 隆士× 古塚 賢士× 山口 政俊× 鈴木 和年 |
|||||
書誌情報 |
Analytical Sciences 巻 23, 号 2, p. 151-155, 発行日 2007-02 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0910-6340 |