WEKO3
アイテム
Diagnostic accuracy of bone metastases detection in cancer patients: Comparison between bone scintigraphy and whole-body FDG-PET
https://repo.qst.go.jp/records/44900
https://repo.qst.go.jp/records/44900c3d77363-0518-47d2-bce1-11b8f237f848
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-06-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Diagnostic accuracy of bone metastases detection in cancer patients: Comparison between bone scintigraphy and whole-body FDG-PET | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Fujimoto, Ryota
× Fujimoto, Ryota× Higashi, Tatsuya× Nakamoto, Yuji× Hara, Tadashi× Ishizu, Koichi× Kawashima, Hidekazu× Fujita, Toru× Saga, Tsuneo× Togashi, Kaori× et.al× 佐賀 恒夫 |
|||||
書誌情報 |
Annals of Nuclear Medicine 巻 20, 号 6, p. 399-408, 発行日 2006-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0914-7187 |