WEKO3
アイテム
Radon and thoron parallel measurements in Hungary
https://repo.qst.go.jp/records/44864
https://repo.qst.go.jp/records/448649aad7cfe-e350-4995-9cbd-94dceccb6191
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-06-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Radon and thoron parallel measurements in Hungary | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kavasi, N.
× Kavasi, N.× Nemeth, Csaba× Kovacs, T.× Tokonami, Shinji× Jobbagy, V× Varhegyi, A.× Gorjanacz, Z.× Somlai, J.× et.al× Nemeth Csaba× 床次 眞司 |
|||||
| 書誌情報 |
Radiation Protection Dosimetry 巻 123, 号 2, p. 250-253, 発行日 2006 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0144-8420 | |||||