WEKO3
アイテム
A novel noninvasive method for assessing glutathione-conjugate efflux systems in the brain
https://repo.qst.go.jp/records/44850
https://repo.qst.go.jp/records/44850cb19b35b-6ec0-4e57-ae62-c8c265f6913c
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-05-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A novel noninvasive method for assessing glutathione-conjugate efflux systems in the brain | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Okamura, Toshimitsu
× Okamura, Toshimitsu× Kikuchi, Tatsuya× Fukushi, Kiyoshi× Arano, Yasushi× Irie, Toshiaki× 岡村 敏充× 菊池 達矢× 福士 清× 荒野 泰× 入江 俊章 |
|||||
書誌情報 |
Bioorganic & Medicinal Chemistry 巻 15, 号 9, p. 3127-3133, 発行日 2007-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0968-0896 |