WEKO3
アイテム
New method of the precise measurement for the thickness and bulk etch rate of the solid-state track detector
https://repo.qst.go.jp/records/44817
https://repo.qst.go.jp/records/448178ce5d2c9-c021-4ef2-8073-d3a0b006b622
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | New method of the precise measurement for the thickness and bulk etch rate of the solid-state track detector | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Kodaira, Satoshi
× Kodaira, Satoshi× Yasuda, Nakahiro× Hasebe, Nobuyuki× Doke, Tadayoshi× Ota, Syuya× Ogura, Kouichi× 小平 聡× 安田 仲宏× 道家 忠義× 太田 周也 |
|||||
書誌情報 |
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A 巻 574, 号 1, p. 163-170, 発行日 2007-04 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0168-9002 |