WEKO3
アイテム
Conversion factor for CT dosimetry to assess patient dose using a 256-slice CT-scanner
https://repo.qst.go.jp/records/44786
https://repo.qst.go.jp/records/447868e86e89e-b741-4637-bd1d-fb1122b053ec
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-02-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Conversion factor for CT dosimetry to assess patient dose using a 256-slice CT-scanner | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Mori, Shinichiro
× Mori, Shinichiro× Nishizawa, Kanae× Ohno, Mari× Endo, Masahiro× 森 慎一郎× 西澤 かな枝× 大野 真里× 遠藤 真広 |
|||||
| 書誌情報 |
British Journal of Radiology 巻 79, 号 947, p. 888-892, 発行日 2006-11 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0007-1285 | |||||