WEKO3
アイテム
Rate of iodine volatilization and accumulation by filamentous fungi through laboratory cultures
https://repo.qst.go.jp/records/44746
https://repo.qst.go.jp/records/44746e6788c88-061e-418c-970b-fc8013d020e2
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-12-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Rate of iodine volatilization and accumulation by filamentous fungi through laboratory cultures | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ban-nai, Tadaaki
× Ban-nai, Tadaaki× Muramatsu, Yasuyuki× Amachi, Seigo× 坂内 忠明× 天知 誠吾 |
|||||
| 書誌情報 |
Chemosphere 巻 65, 号 11, p. 2216-2222, 発行日 2006-12 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0045-6535 | |||||