WEKO3
アイテム
Regional distinctions in cortical bone mineral density measured by pQCT can predict alterations in material property at the tibial diaphysis of the cynomolgus monkey
https://repo.qst.go.jp/records/44733
https://repo.qst.go.jp/records/447337dfa80e2-4f5c-4924-b438-f3f52f3f865d
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-11-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Regional distinctions in cortical bone mineral density measured by pQCT can predict alterations in material property at the tibial diaphysis of the cynomolgus monkey | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Nonaka, Kiichi
× Nonaka, Kiichi× Fukuda, Satoshi× Aoki, Kazuhiro× Yoshida, Takashi× Ohya, Keiichi× 野中 希一× 福田 俊 |
|||||
| 書誌情報 |
Bone 巻 38, 号 2, p. 265-272, 発行日 2006-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 8756-3282 | |||||