WEKO3
アイテム
How many days per week should rats undergo running exercise to increase BMD?
https://repo.qst.go.jp/records/44726
https://repo.qst.go.jp/records/44726a5e86edf-46dc-44b4-8d22-d79a3f395cec
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-11-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | How many days per week should rats undergo running exercise to increase BMD? | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Hagihara, Yoshinobu
× Hagihara, Yoshinobu× Fukuda, Satoshi× Goto, Sumio× Iida, Haruzo× Yamazaki, Masashi× Moriya, Hideshige× 福田 俊× 飯田 治三 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of Bone and Mineral Metabolism 巻 23, 号 4, p. 289-294, 発行日 2005 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0914-8779 | |||||