WEKO3
アイテム
Dietary intakes of copper, iron, manganese, and zinc for Ukrainians
https://repo.qst.go.jp/records/44713
https://repo.qst.go.jp/records/44713374241b7-3344-4e6a-a305-e7373b6b664a
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-11-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Dietary intakes of copper, iron, manganese, and zinc for Ukrainians | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Shiraishi, Kunio
× Shiraishi, Kunio× Ko, Susumu× Arae, Hideki× Ayama, Kyoko× Zamostyan, P.V.× Tsigankov, Nikolay.Y.× Los, I.P.× Korzun, V.N.× 白石 久二雄× 幸 進× 阿山 香子 |
|||||
| 書誌情報 |
Biomedical Research on Trace Elements 巻 17, 号 3, p. 323-327, 発行日 2006-10 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0916-717X | |||||