WEKO3
アイテム
歯科X線撮影における実態調査,集団実効線量の推定,1999
https://repo.qst.go.jp/records/44671
https://repo.qst.go.jp/records/446710bc7a4ad-c0f8-4e3c-b87d-8ee6a74e8bd4
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-10-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 歯科X線撮影における実態調査,集団実効線量の推定,1999 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
岩井, 一男
× 岩井, 一男× 西澤, かな枝× 丸山, 隆司× その他× 岩井 一男× 西澤 かな枝× 丸山 隆司 |
|||||
書誌情報 |
歯科放射線 巻 45, 号 4, p. 132-142, 発行日 2005 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0389-9705 |