WEKO3
アイテム
Extremely high dose neutron dosimetry using CR-39 and atomic force microscopy
https://repo.qst.go.jp/records/44649
https://repo.qst.go.jp/records/4464953528bcd-a061-44f9-8f44-0c82a4a97cd7
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-10-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Extremely high dose neutron dosimetry using CR-39 and atomic force microscopy | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yasuda, Nakahiro
× Yasuda, Nakahiro× Koguchi, Yasuhiro× et.al× 安田 仲宏× 小口 靖弘 |
|||||
書誌情報 |
Radiation Protection Dosimetry 巻 120, 号 1/4, p. 470-474, 発行日 2006-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0144-8420 |