WEKO3
アイテム
マンモグラフィの精度管理のためのファントム画像データベース−第1報:画像データベース構築と画像処理を利用した画質評価
https://repo.qst.go.jp/records/44632
https://repo.qst.go.jp/records/446322e5829f7-9e9a-4042-8420-817116962216
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-09-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マンモグラフィの精度管理のためのファントム画像データベース−第1報:画像データベース構築と画像処理を利用した画質評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
松本, 徹
× 松本, 徹× 松本 徹 |
|||||
書誌情報 |
日本乳癌検診学会誌 巻 6, p. 271-279, 発行日 1997 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0918-0729 |